Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


dienste

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
dienste [06.09.2020 - 13:05] D.Wellerdienste [11.09.2020 - 15:59] D.Weller
Zeile 26: Zeile 26:
   <item>Statusblog|Informationen zum Netz|https://www.kvfg.org|:address-book-new.svg-50.png</item>   <item>Statusblog|Informationen zum Netz|https://www.kvfg.org|:address-book-new.svg-50.png</item>
   <item>Wetter|KvFG Wetterstation|http://www.dugone.de/wetter|:weather-storm.svg-50.png</item>   <item>Wetter|KvFG Wetterstation|http://www.dugone.de/wetter|:weather-storm.svg-50.png</item>
 +  <item>Eltabu|Elektronisches Tagebuch|https://eltabu.kvfg.de/|:eltabu.png</item>
 +  <item>Handbuch|LuL Dokumentenablage|https://www.kvfg.info/handbuch|:user-bookmarks.svg-50.png</item>
   <item>Horde5|LuL Mailserver|https://www.kvfg.info/horde/login.php|:evolution.svg-50.png</item>   <item>Horde5|LuL Mailserver|https://www.kvfg.info/horde/login.php|:evolution.svg-50.png</item>
   <item>MRBS|LuL Buchungssystem|https://www.kvfg.info/raumbuchung|:image-loading.svg-50.png</item>   <item>MRBS|LuL Buchungssystem|https://www.kvfg.info/raumbuchung|:image-loading.svg-50.png</item>
   <item>nextCloud de|Sync für LuL|https://cloud.kvfg.de|:nextcloud.png}}</item>   <item>nextCloud de|Sync für LuL|https://cloud.kvfg.de|:nextcloud.png}}</item>
   <item>org Moodle|LuL Kursräume|https://www.kvfg.org/moodle|:moodle.png</item>   <item>org Moodle|LuL Kursräume|https://www.kvfg.org/moodle|:moodle.png</item>
-  <item>Handbuch|LuL Dokumentenablage|https://www.kvfg.info/handbuch|:user-bookmarks.svg-50.png</item> 
   <item>CryptPad|Verschlüsseltes Weboffice|https://cp.kvfg.eu/|:cpad.png</item>   <item>CryptPad|Verschlüsseltes Weboffice|https://cp.kvfg.eu/|:cpad.png</item>
   <item>Dudle|Online Terminplaner|https://dudle.kvfg.eu|:emesene.svg-50.png</item>   <item>Dudle|Online Terminplaner|https://dudle.kvfg.eu|:emesene.svg-50.png</item>
   <item>Etherpad|Synchroner Texteditor|https://ep.kvfg.eu|:leafpad.svg-50.png</item>   <item>Etherpad|Synchroner Texteditor|https://ep.kvfg.eu|:leafpad.svg-50.png</item>
 +  <item>Q&A|Fragen und Antworten|https://karlo.kvfg.info/qanda/|:qanda.png</item>
   <item>Yourls|URL Kürzer|https://url.kvfg.eu|:frostwire.svg-50.png</item>   <item>Yourls|URL Kürzer|https://url.kvfg.eu|:frostwire.svg-50.png</item>
   <item>Git|Quellcodeverwaltung|https://git.kvfg.eu/user/login|:fox-50.png</item>   <item>Git|Quellcodeverwaltung|https://git.kvfg.eu/user/login|:fox-50.png</item>
   <item>T450|Info: Corona Laptop|https://www.kvfg.net/wiki/doku.php?id=netz:t450|:t450.png</item>   <item>T450|Info: Corona Laptop|https://www.kvfg.net/wiki/doku.php?id=netz:t450|:t450.png</item>
 </menu> </menu>
- 
- 
- 
  
  
Zeile 52: Zeile 51:
 ===== Aufteilung der Dienste auf unsere Server ===== ===== Aufteilung der Dienste auf unsere Server =====
  
-{{:2020-09-05_kvfgnetz.jpg|}}+{{::2020-09-07_kvfgnetz.jpg|}}
  
 Angaben ohne VLANs; Netzwerksymbole von VRT Network Equipment [ [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/|CC BY SA]] ] via [[http://www.vrt.com.au/downloads/vrt-network-equipment|vrt.com]] Angaben ohne VLANs; Netzwerksymbole von VRT Network Equipment [ [[https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/|CC BY SA]] ] via [[http://www.vrt.com.au/downloads/vrt-network-equipment|vrt.com]]
dienste.txt · Zuletzt geändert: 28.05.2023 - 09:59 von D.Weller